| 新潟地域企業データベース:新潟地域の製造業、食品製造業を中心とした企業の情報検索サイト:新潟IPC財団運営 |
|
|
|
||||||
|
|
| HOME > 新潟企業検索:業種別検索 |

|
| 業種名(登録企業数) | ジャンル | |
| 食品・飲料(155) | 水産加工品、米加工品、大豆加工品、調味料、酒類、菓子類、その他食料品 | |
| 繊維・衣服(10) | 繊維工業、衣服・その他の繊維製品 | |
| 木材・家具(27) | 木材・木製品、家具・装備品 | |
| 紙・印刷(49) | パルプ・紙・紙加工品、印刷・同関連 | |
| 化学・プラスチック(34) | 化学工業、石油製品・石炭製品、プラスチック製品 | |
| ゴム・皮革(10) | ゴム製品、なめし革・同製品・毛皮 | |
| 窯業・土石(8) | 窯業・土石製品 | |
| 金属(124) | 鉄鋼、非鉄金属製造、金属製品 | |
| 一般機械(74) | 一般機械器具 | |
| 電気機械(47) | 電気機械器具 | |
| 情報通信機械(17) | 情報通信機械器具、電子部品・デバイス | |
| 輸送用機械(39) | 輸送用機械器具 | |
| 精密機械(26) | 精密機械器具 | |
| その他の製造業(65) | ||
|
| 業種名(登録企業数) | ジャンル | |
| 情報通信業(39) | ||
| バイオテクノロジー関連業(11) | ||
| 環境関連業(39) | ||
| それ以外の業種(68) | ||
|
|
|
| Copyright(c) 2004 IPC. All Rights Reserved. |